<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industry &#8211; The Silk Road</title>
	<atom:link href="https://www.thesilkroadmag.com/tag/industry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thesilkroadmag.com</link>
	<description>The magazine for the Chinese market</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Feb 2024 09:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.thesilkroadmag.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/cropped-La-Via-della-seta-logo-quadrato-32x32.png</url>
	<title>Industry &#8211; The Silk Road</title>
	<link>https://www.thesilkroadmag.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>S SISTEMI</title>
		<link>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/s-sistemi-4/</link>
					<comments>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/s-sistemi-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Silk Road]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorials]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesilkroadmag.com/?p=10110</guid>

					<description><![CDATA[We support you realizing the house of your dreams For over thirty years S Sistemi has proved to be a valuable support for foreign customers interested in buying products in particular in Italy, and in Europe in general. Over time, the close collaboration with groups active in the real estate sector has led S Sistemi to broaden its range of products, including also the decor and furniture. It was also created the logistics department to better meet the customers’ needs and to provide them the shipment of goods directly to their home. In addition, the collaboration with two Italian Universities…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/s-sistemi-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S SISTEMI</title>
		<link>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/s-sistemi-3/</link>
					<comments>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/s-sistemi-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Silk Road]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorials]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[工 业]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesilkroadmag.com/?p=10105</guid>

					<description><![CDATA[我们支持您实现梦想之家 三十多年来,S Sistemi 已被证明是对有兴趣购买产品的外 国客户的宝贵支持,尤其是在意大利和整个欧洲。 随着时间的推移,与活跃于房地产行业的团体的密切合作 使 S Sistemi 扩大了其产品范围,包括装饰和家具。 它还成立了物流部门,以更好地满足客户的需求,并将货物 直接运送到他们的家中。 此外,与两所意大利大学的合作也促使在环境领域中创造了一些创新专利。通常,外国客户在带来项目翻新物业时面临的最大挑战是与室内设计的实现密切相关。 S Sistemi 用15年的时间来证明他们是理想的合作伙伴,可 实现您对住宅、办公室或社区使用的室内陈设理念的重要 目标。 一些地方的近期图片显示了我们项目实现的质量。这些都 只是我们通过我们组织的支持实现的目标示例。 我们邀请您访问我们的网站,了解所有信息:]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/s-sistemi-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HYBRID PVTILE</title>
		<link>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/hybrid-pvtile-2/</link>
					<comments>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/hybrid-pvtile-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Silk Road]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 08:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorials]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesilkroadmag.com/?p=10103</guid>

					<description><![CDATA[Hybrid Solar Walkable Tile The patented product concerns a new concept of hybrid walkable solar tile, coated with two types of resin, aiming to achieve total exploitation of the external surfaces, from a functional (effective walkability 365 days a year) and energetic (dual benefits related to thermal and electrical producibility) point of view, particularly in conditions of limited surface availability for energy production. State of the art In relation to the relevant technology sector, the closest solutions presented are standard hybrid roof tiles and glass ceramic tiles with photovoltaic cells. The former consist of an integrated system consisting of a…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/hybrid-pvtile-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HYBRID PVTILE</title>
		<link>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/hybrid-pvtile/</link>
					<comments>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/hybrid-pvtile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Silk Road]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 08:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorials]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[工 业]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesilkroadmag.com/?p=10098</guid>

					<description><![CDATA[混合太阳能步行地砖 这种新概念混合型步行太阳能地砖是专利产品,涂有两种 树脂,旨在从功能(一年 365 天均可有效行走)和能源(与热 能和电能生产相关的双重效益)的角度实现对外部表面的 全面利用,尤其是在能源生产表面可用性有限的条件下。 最新技术 就相关技术领域而言,最接近的解决方案是标准混合屋顶瓦片和带光伏电池的玻璃陶瓷瓦片。前者由一个集成系统 组成,包括玻璃屋顶、光伏电池、散热器、聚苯乙烯(或类似材料)制成的隔热盖和用于斜屋顶的安装支架。可在住宅和工业应用中的斜屋顶上专用和部分使用这种电池板。玻璃陶瓷光伏瓦只能通过集成的光伏电池发电,由于温度过高,一年中大部分时间都不能在上面行走。 发明 与市场上已开发的太阳能板相比,本发明的产品配备了冷 却系统,可提高光伏电池的效率,通过更有效的热交换表面 提供热能,一年 365 天都可在这个平面上行走。与已有的 混合太阳能电池板相比,本发明的特点是:可在地面上使用 的形状;使用的材料(环氧树脂/聚氨酯树脂)可行走,易于 清洁和维护;快速实现的液压和电气电路,即使最终用户也 能轻松安装瓦片。树脂混合屋面瓦专为受可用表面限制较 多、市场上的解决方案有时无法完全解决的应用而设计。 专用模具包括带底部和顶部覆盖层的专用通道以及完整的 系统密封。此外,它还配备了专用系统,用于在浇注后拆卸 混合瓦。 优势•优化综合能源生产(电能/热能)•可行走性和模块化•减少技术和功能限制•易于安装、清洁和维护•快速改造现有地板•光伏瓷砖厚度与普通瓷砖相似•不需要比标准铺设更高的技能 应用•地板•露台和平屋顶•公共和私人温泉/游泳池•浴场和港口区、航海、汽车房车]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/hybrid-pvtile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPEDIPORTO</title>
		<link>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/spediporto-6/</link>
					<comments>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/spediporto-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Silk Road]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 06:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorials]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesilkroadmag.com/?p=10096</guid>

					<description><![CDATA[Valpolcevera: Simplified Logistics Zone, the pilot project for innovative and green economic development Spediporto is today the largest and most representative Italian association of international maritime shipping companies. It brings together the best transport and logistics companies, guaranteeing complete, professional and constant assistance in every sector of expertise, both in import and export. Spediporto develops multiple activities in various areas of intervention such as: IT development for the computerization of operating processes (focusing in particular on technological innovation, digitization and computerization), services for goods through Spediservices Srl, assistance at port gates and gate in / gate out operations, training and…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/spediporto-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPEDIPORTO</title>
		<link>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/spediporto-5/</link>
					<comments>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/spediporto-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Silk Road]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 06:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorials]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[工 业]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesilkroadmag.com/?p=10086</guid>

					<description><![CDATA[Valpolcevera: 简化物流区, 创新和绿色经济发展试点项目 Spediporto 是当今意大利最大、最具代表性的国际海运公 司协会。它汇集了最优秀的运输和物流公司,保证在进出口 的各个专业领域提供全面、专业和持续的帮助。Spediporto 在各个干预领域开展多种活动,例如通过 Spediservices Srl 公司提供货物服务、港口口岸和出入境业务协助、公司 人员培训和专业更新、海关咨询、出版活动。此外,该公司还 与热那亚港和当地运输行业的其他企业合作,开展许多其 他活动。 莫兰迪大桥的坍塌成为人们心中一道难以愈合的精神创 伤,但也代表了热那亚人民对救赎的渴望(在事件发生后 不到 24 个月的时间里,莫兰迪大桥的重建工作几乎已经 完成)。人们向往复苏,渴望延续理想,应用经济 “新起点 ” 的方式(在疫情爆发后,更需要对热那亚生产结构的需求做 出适当的反应,提出合理的解决方案)可以在 Valpolcevera 地区项目中找到整个城市新的增长趋势。这种方式以原 始、创新的标准和价值为基础。 该地区具有很高的环境价值,但由于 Polcevera溪流、农业 景观、将其与 Val Bisagno 分隔开来的山脊以及一些丘陵住 宅区,身份价值有所下降。在其内部,历史中心体现了人类 特征。这些历史中心都有自己明确的特征。以溪流为参照, 右岸主要具有生产特征,而左岸则具有城市特征。 在 Valpolcevera,经济和社会救赎的概念具有更加重要的 价值,因为这里有许多过去被遗弃的区域。钢铁和机械活动 可以追溯到 20 世纪初,以及 20 世纪 50 年代的石油活动, 这既构成了它们正在经历的退化问题,却也是一个可以进 行重新改造的机会。热那亚的这些废弃区域(约 200 万平方 米)从中长期来看是一个发展机遇。 目前,其周边包括以下重要的国内外企业品牌的工厂:芬坎蒂耶里、安萨尔多、圣乔治、11T、爱立信、西门子、埃索特、阿塞洛米塔尔、宜家、亚马逊 从 Spediporto 最近制定的一个项目中可以看 出,Valpolcevera 可以在短期内实现其领土的和谐发展, 事实上,这将有助于实现联合国 2030 年议程的目标,并提 出 “欧洲绿色之都 ”的倡议。 为Valpolcevera设想的战略方 针旨在实现以下目标: 对山谷进行生态改造: 意在减轻气候变化的影响,消除污染。-重组山谷的城市结构:通过建立一条绿线,将整个山谷连接起来。-简化的物流区:在此发展高能耗的蓝色和绿色经济。-卓越的城市复兴计划:最大限度地提高生活质量,并获得 欧洲绿色交易的资助。 Valpolcevera 开发项目在创新、环境可持续性、领土的 “智 能 ”变化、先进的服务业和研究等方面呈现出有趣的内涵, 这些内涵也可以从简化物流区特征的角度进行预测,并与 国际上现有的功能演变趋势保持一致。 经济特区不再只依靠某些关税和税收优惠政策,“而是取 决于是否有机会与特区附近的当地中小型企业发挥协同作 用,是否有机会利用最好的基础设施,是否有机会利用研究 和开发机构,以及是否有机会利用受过专业培训的劳动力 2 ”。Valpolcevera 项目可以成为简化物流区的试点项目, 在可持续、智能化的关键领域以及技能的提高和再认证方 面,发挥以企业为导向的地区监管制度的机构孵化器的作 用。最近的进展趋势表明,经济特区这一卓越的催化驱动 力还具有 “创建和促进生态可持续创新技术集群的先导作 用,例如,与国家研究机构和大学合作,可以培养和支持本 地人才,从而培养高技能的本地劳动力3”。一旦试点制度得 到经验性的校准,随后可将其推广到热那亚 SLZ 的整个周 边地区。 另一方面,这种做法完全符合经济特区的最佳国际实践, 因为 “上述经济特区的特殊内涵首先体现在其创建是更广 泛的战略发展框架的一部分的情况下,该框架是致力于高 新技术和数字经济的住区,经济特区模式是其具体代表,例 如,在一些国家,成功地将上述激励措施与 “智能城市…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/spediporto-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APSOLUT</title>
		<link>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/apsolut-4/</link>
					<comments>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/apsolut-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Silk Road]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 06:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorials]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesilkroadmag.com/?p=10084</guid>

					<description><![CDATA[Bots and the quantum leap in purchasing Large language models (LLMs) such as ChatGPT are considered an AI revolution. They enable chatbots that are able to conduct human-like conversations and answer complex questions. Purchasing can also benefit from these innovative text robots. Sergen Batman and Sirui Liu from the apsolut Group explains. LLM chatbots are trained using deep learning techniques to recognise patterns and correlations between words and phrases in huge amounts of data. This enables them, for example, to conduct a question-and-answer dialogue with requesters in purchasing to select the right items. “If a desk is required, for example,…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/apsolut-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APSOLUT</title>
		<link>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/apsolut-3/</link>
					<comments>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/apsolut-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Silk Road]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 06:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorials]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[工 业]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesilkroadmag.com/?p=10079</guid>

					<description><![CDATA[机器人让采购实现飞跃 像 ChatGPT 这样的大型语言模型(LLM)被认为是一场人 工智能革命。它们使聊天机器人能够进行类似人类的对话 并回答复杂的问题。采购也能从这些创新的文本机器人中 受益。来自 apsolut 集团的 Sergen Batman 和 Sirui Liu 如是说。 LLM 聊天机器人采用深度学习技术进行训练,可识别海量 数据中单词和短语之间的模式和关联。例如,它们能够与采 购请求者进行问答对话,以选择正确的物品。apsolut公司 的SAP BTP架构师Sergen Batman说:&#8221;例如,如果需要一张 桌子,机器人就会询问需要的样式、颜色、尺寸和材料,并自 动在采购系统中创建相应的订单。其他 LLM 机器人用于自 动确定产品组,这在业务采购中非常浪费时间。 减少尾款开支 让LLM 机器人接手与供应商谈判尾款订单,这种应用场景 也十分有趣。大多数采购公司都不会让员工来完成这项任 务,因为这些订单的单笔数量很少,似乎不值得这么做。“然 而,从总体上看,尾款开支值得注意,积累下来的数目不容 小觑。”apsolut中国公司技术总监Sirui Liu强调说,“LLM谈 判机器人可以帮助公司减少尾款开支。” 从日常工作中解脱出来 文本机器人将日常工作自动化,大大减少了采购所需的时 间和成本。买家可以从单调的任务中解脱出来,集中精力处 理更重要的问题。LLM 机器人全天候可用,可使用用户语言 进行交流。因它们能直接进入采购系统,可秒回各种问题。 此外,错误率降低,数据质量提高,因为只有在后台数据记 录得到持续维护的情况下,机器人才能可靠地工作。 关注 SAP 客户 作为基于 SAP 的采购专家,apsolut 是 SAP 客户的解决方 案提供商和咨询合作伙伴,可确保将 LLM 机器人无缝集成 到现有 SAP 系统中。这既适用于apsolut自己的采购机器 人,也适用于SAP专门为采购开发的文本机器人。在与 SAP 多年的紧密合作和众多客户项目中,apsolut 已经积累了全 面的专业知识, SAP 客户能够优化 LLM 机器人的使用。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thesilkroadmag.com/2024/02/28/apsolut-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPEDIPORTO</title>
		<link>https://www.thesilkroadmag.com/2023/09/04/spediporto-4/</link>
					<comments>https://www.thesilkroadmag.com/2023/09/04/spediporto-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Silk Road]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 14:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorials]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[工 业]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesilkroadmag.com/?p=8602</guid>

					<description><![CDATA[Valpolcevera：简化物流区，创新和绿色经济发展的试点项目 Sp公ed司ip协or会to，今汇天集是了意最大好利的规运模输最和大物、流最公具司代，表保性证的在国进际出海口 在的不每同个的专领业域领开域展提多供完种整活、动专，如业：和为持操续作的流支程持的。S计p算ed机ip化orto S进p行edITis开er发v（ice特s 别Srl关提注供技货术物创服新务、，数在字港化口和闸计口算和机闸化门）进，通出过操  作询，方出面版提活供动协。再助，有对，公它司与人热员那进亚行港培和训当和地专运业输部更新门，的海其关他咨 参与者合作，同时还开展了许多其他活动。 莫热兰那迪亚大人桥民的对倒救塌赎，的这渴个望道（重德错建工误的作在伤痕事件尚未发生痊愈后不代表到2了4    个“新月起基点本完”的成方）。式以（理在想新的冠连疫续情性爆和发恢后复，更的需渴要望对为热名那，经亚济 生Va产lpo结lc构ev的er需a地求区作的出项适目当中的找反到应基，提于出原解始决和方创案新）标可准以和在价  地值区观原的本整具个有城很市高新的增长环的境范价例值，。但被Polcevera溪流、农业 弱景观。在、与其V内a部l B，is有ag自n己o分确开切的身山份脊的和历一史些中丘心陵体住现宅了区人所类削价   市值特。以征溪形流成为对参比考。，右岸主要是生产性的特征，与左岸的城 （约200万平方米）在中长期内是一个发展机会。   价在值Va，lp因o为lce存ve在ra着的许情多况过下去，经的济废和弃社地会区救。钢赎铁具和有机更械重活要动的可  以化，追同溯时到也2是0世一纪个初重，新以改及变50的年机代会的。石热油那活亚动的，这他些们废经弃历地转区 的目工前，厂其：F周IN边C地AN区T包IER括I,以AN下S重AL要DO的, 国SA内N和GI国OR际G企IO业, 1品1T牌, AERMIACZSOSONN, SIEMENS, ESAOTE, RCELORMITTAL, IKEA, 出从，SVpaeldpioplocretvoe最ra近可开以发在的短一期个内项放目慢可领以土看的和谐发展，事实 水-对平公，共并空鼓间励有投所资包要。括求 才能提高生活质量，提高该地区的  个- 城市社区的形象，提高身份。 绿上，色将资有本助”倡于议实，现其《2中0包30括年：联合国议程》的目标，包括“欧洲 一个中期/长期的战略愿景，有雄心勃勃的目标，以加强一  环-城境市相的关生的态经重济建发，以展减。，轻气候变化带来的影响，并促进与 的城智市能复建兴筑计提划供，支持替。换陈旧的建筑群，为0消耗和0污染为Valpolcevera设想的战略方法旨在实现以下目标：山以-重谷减塑生轻山态气谷恢候的复变城：化市带结来构的：影响，实现污染防治。洲绿色协议的资助。   通- 简过化创物建流绿领线域来：连在接该整领座域山实谷现。高能效的蓝色和绿色经济  发-欧非展凡的城市再生计划：最大限度地提高生活质量，并获得 项目可以构成简化物流区的试点项目，在一个可持续的、智  也能 ”变化、先进的服区务部门和研究方面提出了有趣的观点，  的在，协“还取决于，例如，获利用与位于特区附近的当地中小企业  Valpolcevera发展项目在创新、环境可持续性、领土的“智的可国以际从功简能化演物变流趋势特。征的角度进行预测，才能符合现有 经济特区的吸引力不再包括某些海关和税收优惠政策的存机构，同以作及用使的用机受会过，专得业最培好训的劳础动设力施2，”。利V用alp研o究lce和ve开ra发 能因的领的于驱关土监动键以管力，及制即技度经的能济的机特构提区孵高，也化和有器重“新的例作认如证用，方。 与最面近，具的有进商展业趋导势向归 以及创新中心，以便进行试验，在生态可持续性部门和所用  多意大利公司在其生产链的相关部门在外国经济特区外迁  的情况下，其中经济特区模式是其中的具体体现，将上述激  为“它们的上述具体内涵首先表现在它们的创建是致力于  地大劳学合动作力，3可”。以一培旦养试和点支制持度当得地到人实才证，校从而国培家养研高究技机能构的和当  热那亚可持续发展区的整个周边地区。准，随后可以扩展到另一方面，这种做法完全符合经济特区的国际最佳做法，因高技术和数字经济的定居点更广泛战略发展框架的一部分励措施与“智慧城市”的概念和目的相结合4”。在这方面，许方面的经验，除其他外，还允许它们“开设研究和发展中心劳动力的专业资格方面也有明显的有利影响5 ”。这种模式]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thesilkroadmag.com/2023/09/04/spediporto-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPEDIPORTO</title>
		<link>https://www.thesilkroadmag.com/2023/09/04/spediporto-3/</link>
					<comments>https://www.thesilkroadmag.com/2023/09/04/spediporto-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Silk Road]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 14:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorials]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesilkroadmag.com/?p=8591</guid>

					<description><![CDATA[Valpolcevera: Simplified Logistics Zone, the pilot project for innovative and green economic development. Spediporto is today the largest and most representative Italian association of international maritime shipping companies. It brings together the best transport and logistics companies, guaranteeing complete, professional and constant assistance in every sector of expertise, both in import and export. Spediporto develops multiple activities in various areas of intervention such as: IT development for the computerization of operating processes (focusing in particular on technological innovation, digitization and computerization), services for goods through Spediservices Srl, assistance at port gates and gate in / gate out operations, training and…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thesilkroadmag.com/2023/09/04/spediporto-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S SISTEMI</title>
		<link>https://www.thesilkroadmag.com/2023/09/04/s-sistemi-2/</link>
					<comments>https://www.thesilkroadmag.com/2023/09/04/s-sistemi-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Silk Road]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 11:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorials]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[工 业]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesilkroadmag.com/?p=8589</guid>

					<description><![CDATA[我们支持您实现梦想之家 三国十客多户年的来宝，贵S支Si持st，em尤i其已是被在证意明大是利对和有整兴个趣欧购洲买。产品的外 随使着S时Si间ste的m推i 扩移，大与了活其跃产于品房范地围产，包行括业装的饰团和体家的具密。切合作  它直还接成运立送了到物他流们部的门家，中以。更好地满足客户的需求，并将货物 了此外一，些与创两新所专意利大。利大学的合作也促使在环境领域中创造    通与常室，内外设国计客的户实在现带密来切项相目关翻。 S实S现is您tem对i住用宅15、年办的公时室间或来社证区明使他用们的是室理内想陈的设合理作念伙的伴重，可要  一只些是地我方们的通近过期我图们片组显织示的了支我持们实项现目的实目现标的示质例量。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thesilkroadmag.com/2023/09/04/s-sistemi-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S SISTEMI</title>
		<link>https://www.thesilkroadmag.com/2023/09/04/s-sistemi/</link>
					<comments>https://www.thesilkroadmag.com/2023/09/04/s-sistemi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Silk Road]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 11:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorials]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesilkroadmag.com/?p=8584</guid>

					<description><![CDATA[We support you realizing the house of your dreams For over thirty years S Sistemi has proved to be a valuable support for foreign customers interested in buying products in particular in Italy, and in Europe in general. Over time, the close collaboration with groups active in the real estate sector has led S Sistemi to broaden its range of products, including also the decor and furniture. It was also created the logistics department to better meet the customers’ needs and to provide them the shipment of goods directly to their home. In addition, the collaboration with two Italian Universities…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thesilkroadmag.com/2023/09/04/s-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alma Sistemi</title>
		<link>https://www.thesilkroadmag.com/2023/02/13/alma-sistemi-2/</link>
					<comments>https://www.thesilkroadmag.com/2023/02/13/alma-sistemi-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Silk Road]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 13:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorials]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesilkroadmag.com/?p=6925</guid>

					<description><![CDATA[Italian excellence to innovation and technology development ALMA Sistemi S.r.l. (ALMA) is an Italian SME active in the aerospace sector and providing high-level engineering and consultancy in the space and defence market. Founded in 2005, today it has 16 employees and 2 permanent consultants. With a turnover in 2021 of 1.35 million Euros over the years it has developed a strong expertise in particular for Research and Technology Development (RTD) projects and industrial contracts in the space sector (MGSE &#8211; Mechanical Ground Support Equipment).Currently ALMA is handling 5 Horizon 2020 and Europe RTD projects and two in Grant Agreement Preparation,…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thesilkroadmag.com/2023/02/13/alma-sistemi-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alma Sistemi</title>
		<link>https://www.thesilkroadmag.com/2023/02/13/alma-sistemi/</link>
					<comments>https://www.thesilkroadmag.com/2023/02/13/alma-sistemi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Silk Road]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 13:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorials]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[工 业]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thesilkroadmag.com/?p=6920</guid>

					<description><![CDATA[意大利卓越的创新和技术发展 ALMA Sistemi S.r.l.(ALMA)是一家活跃于航空航天领域的意大利中小企业,在航天和国防市场提供高级工程和咨询服务。企业成立于2005年,目前拥有16名员工和2名永久顾问。2021的营业额为135万欧元,多年来,公司专业知识储备充分,尤其是在航天领域的研究与技术开发(RTD)项目和工业合同(MGSE-机械地面支持设备)方面。目前,ALMA正在处理5个Horizon 2020和欧洲RTD项目,以及2个赠款协议编制项目,3个国家和3个ESA项目中的工业 项目(其他3个项目正在谈判中),在所有这些项目中几乎都 是扮演协调/主承包商角色。 多年来,ALMA Sistemi一直在航天市场机械和电气地面支 持设备、软件、项目管理、CADM和产品保障领域提供服务 和工程产品,还参与了ITT/RFQ和航天机构、欧盟和大型空 间集成商(LSI)发布的投标,为卫星设备和有效载荷(地面 段机械和电气设备)提供系统工程。公司的专业知识还扩展 到空间市场的增值服务,特别关注地球观测、科学数据开发 和导航应用;开发航空航天应用、遥感数据和图像处理的高级软件。最近,ALMA参与到了电信行业等离子金属表面的高风险技术中。Alma Sistemi的MGSE团队能够开发不同类型MGSE设计,从提案开始到关键设计审查,一切根据ESA ECSS标准。团队对所有的制造、装配、集成和测试活动进行监督直至产品交付,保修期也覆盖这些服务。航天领域充满了像我们这样的优秀人才,Alma Sistemi公司在国家和欧洲都有一个值得信赖的MGSE生产供应商名单。团队的技术能力涵盖了各种等级的洁净室的要求(从ISO8到ISO5)。ALMA Sistemi通过了ISO9001:2015机械工程认证。MGSE的主要客户是Airbus De and FR、Thales Alenia Space FR和IT以及OHB De和IT。 在这里,您可以看到关于7吨卫星最大运输集装箱的视频:https://fb.watch/fzZa_ISwqD/https://fb.watch/fzYyZi0o_q/https://fb.watch/fzYRkymzbN/]]></description>
		
